平成11年 第46回NHK杯全国高校放送コンテスト
東播大会(6月6日 明石北高校)
入選(県大会出場) | 佳作 | ||
アナウンス部門 | 10名出場 | 西脇温子 荒木人美 | 美馬知代 |
朗読部門 | 10名出場 | ||
ラジオ第Ⅰ部門 | 1本出品 | 「新聞を読もう!」 | |
ラジオ第Ⅱ部門 | 出品せず | ||
ラジオドラマ部門 | 2本出品 | 「雨〜心の涙」
「Outide」 |
県大会(6月20日 明石高校)
入選(全国大会出場) | 佳作 | ||
アナウンス部門 | 2名出場 | ||
朗読部門 | 出場できず | ||
ラジオ第Ⅰ部門 | 出場できず | ||
ラジオ第Ⅱ部門 | 出場できず | ||
ラジオドラマ部門 | 出場できず | ||
テレビ第Ⅰ部門 | 1本出品 | ||
テレビ第Ⅱ部門 | 1本出品 | ||
テレビドラマ部門 | 1本出品 | 3位「坊主BOYS」 | |
研究発表部門 | 研究発表部門 | 「30分間集中発声基本講座」 |
全国大会(7月20日〜22日 NHKホールほか)
テレビドラマ部門 | 1本出場 | 準々決勝で敗退 |
平成10年 第45回NHK杯全国高校放送コンテスト
東播大会(6月7日 加古川南高校)
入選(県大会出場) | 佳作 | ||
アナウンス部門 | 10名出場 | 西脇温子 | 美馬知代 藤井久美子 |
朗読部門 | 10名出場 | 藤原麻衣 | 横山泰子 |
ラジオ第Ⅰ部門 | 1本出品 | 「タイミング」 | |
ラジオ第Ⅱ部門 | 1本出品 | 「Oh no!Gomi」 | |
ラジオドラマ部門 | 2本出品 | 「あふれる空気」 |
県大会(6月21日 姫路東高校)
入選(全国大会出場) | 佳作 | ||
アナウンス部門 | 1名出場 | ||
朗読部門 | 1名出場 | ||
ラジオ第Ⅰ部門 | 1本出場 | ||
ラジオ第Ⅱ部門 | 1本出場 | ||
ラジオドラマ部門 | 1本出場 | ||
テレビ第Ⅰ部門 | 出品せず | ||
テレビ第Ⅱ部門 | 出品せず | ||
テレビドラマ部門 | 1本出品 | 3位「心の狭間」 | |
研究発表部門 | 1本出品 | 4位「学校行事における放送部とは」 |
全国大会(7月20日〜23日 NHKホールほか)
テレビドラマ部門 | 1本出場 | 準々決勝で敗退 制作奨励賞 |
研究発表部門 | 1本出場 | 準決勝進出 5位入賞「学校行事における放送部とは」 |