●テレビドキュメント
タイトル | 年度 | 回生 | |
1 | おとこのこもできるもん | 2000 | 53 |
2 | Mr.ナースのお仕事 | 2000 | 54 |
3 | 夢への第一手 | 2000 | 55 |
4 | とどけ!この声この想い | 2001 | 55 |
5 | 伝えたい・・・ | 2001 | 55 |
6 | ぽっぽや人生 | 2001 | 56 |
7 | 忘れられたこの音 | 2001 | 55 |
8 | われても末に | 2002 | 56 |
9 | 家族のアルバム | 2002 | 55 |
10 | 歌舞伎と共に我生きん | 2002 | 57 |
11 | 夢サーカス〜心の復興 | 2002 | 56 |
12 | DREAM WORKS | 2003 | 57 |
13 | 生〜この島で学ぶ | 2003 | 56 |
14 | I LOVE YOSAKOI | 2003 | 58 |
15 | 加油〜Fight〜 | 2003 | 57 |
16 | 道しるべ | 2004 | 58 |
17 | 道は拓ける | 2004 | 57 |
18 | 大和撫子 | 2004 | 59 |
19 | 米道〜想いをコメて | 2004 | 58 |
20 | 一足一刀 | 2005 | 59 |
21 | みんなの生きる道 | 2005 | 58 |
22 | いつまでもどこまでも・・・ | 2005 | 59 |
23 | 心のふるさと | 2005 | 60 |
24 | みどりの風 | 2006 | 59 |
25 | どっちも好きだから | 2006 | 60 |
26 | 我が途を征く | 2006 | 60 |
27 | 明日のために | 2006 | 61 |
28 | SWIMMER〜誰よりも速く | 2006 | 61 |
29 | 平和な時代 | 2006 | 61 |
30 | あさはやッ!! | 2007 | 60 |
31 | 名人への翼 | 2007 | 61 |
32 | キズキ’sファイトcamp! | 2007 | 61 |
33 | 飛翔 | 2007 | 62 |
34 | 新世代の光 | 2007 | 62 |
35 | 忘れられた記憶 | 2007 | 62 |
36 | 彩りみどり | 2008 | 61 |
37 | 新たな一歩 | 2008 | 62 |
38 | 朝の来ない夜はない | 2008 | 63 |
39 | 一期一舞 | 2008 | 62 |
40 | 春一番 | 2008 | 63 |
41 | 未来に継ぐ | 2008 | 62 |
42 | 今、そしてあの日 | 2008 | 63 |
43 | 守るべきかたち | 2009 | 62 |
44 | 掃除DE”そうじ” | 2009 | 63 |
45 | 一球入魂 | 2009 | 63 |
46 | 生徒会長てんこもり | 2009 | 64 |
47 | 夢追い人 | 2009 | 63 |
48 | 未来へのメッセージ | 2009 | 64 |
49 | 鶉野飛行場の軌跡 | 2009 | 64 |
50 | 心に花を音色に愛を | 2010 | 63 |
51 | メロデイーのように | 2010 | 64 |
52 | OTTAKYS | 2010 | 65 |
53 | あみLOVE友♡ | 2010 | 64 |
54 | 双子想愛 | 2010 | 65 |
55 | ひだまり | 2011 | 64 |
56 | 絶校長 | 2011 | 65 |
57 | 勝利への絆 | 2011 | 65 |
58 | こちら小野高放送部 | 2011 | 65 |
59 | やっぱすきやねん | 2011 | 66 |
60 | グラウンドファーザー | 2012 | 65 |
61 | 雨にも負けず | 2012 | 66 |
62 | なでしこ先生 | 2012 | 66 |
63 | 一本道 | 2012 | 67 |
64 | ガラパゴス高校 | 2013 | 66 |
65 | 僕は、あきらめないから | 2013 | 67 |
66 | 文化部の逆襲 | 2013 | 68 |
67 | 今から、ここから | 2014 | 67 |
68 | 未来は勝つ〜新米部長奮戦記 | 2014 | 68 |
69 | 私たちの宝物 | 2014 | 67 |
70 | この窓から | 2014 | 68 |
71 | 共進共歩〜双子の力 | 2014 | 69 |
●テレビドラマ
タイトル | 年度 | 回生 | |
1 | It’s here | 2000 | 53 |
2 | Prism | 2001 | 54 |
3 | 炎 | 2001 | 55 |
4 | one girl,a day | 2002 | 55 |
5 | 戯曲〜人形童話 | 2002 | 56 |
6 | 万華鏡の街 | 2003 | 57 |
7 | 絆〜友の唄 | 2003 | 56 |
8 | グッデイグッバイ | 2004 | 57 |
9 | 漢〜OTOKO | 2004 | 58 |
10 | クローバー | 2005 | 59 |
11 | カモミールの咲く季節 | 2005 | 58 |
12 | さくらんぼ | 2006 | 59 |
13 | そらいろ | 2006 | 60 |
14 | 代理人 | 2007 | 61 |
15 | 妄想症候群 | 2007 | 60 |
16 | 明日の空 | 2007 | 62 |
17 | この指とまれ | 2008 | 61 |
18 | Rainbow | 2008 | 62 |
19 | 空色の音 | 2009 | 62・63 |
20 | 奏手 | 2009 | 63 |
21 | 想いを結ぶヒカリ | 2009 | 64 |
22 | TELL-ISM | 2010 | 63 |
23 | 2人のピント | 2010 | 64 |
24 | Goodbye Lonely | 2010 | 65 |
25 | Link | 2011 | 64 |
26 | 落笑 | 2011 | 65 |
27 | 小さくても・・・ | 2011 | 66 |
28 | SARA | 2011 | 65 |
29 | color | 2012 | 65 |
30 | 放課後30分 | 2012 | 65 |
31 | ちいさな春の物語 | 2012 | 66 |
32 | ゆかいな不協和音 | 2012 | 66 |
33 | the last DayS | 2013 | 66 |
34 | もう一度生まれる | 2013 | 67 |
35 | 誰かが見てる | 2013 | 67・68 |
36 | 思いがけナイト | 2014 | 67 |
37 | 証 | 2014 | 68 |
38 | CLAVER GIRL | 2014 | 68 |
●テレビバラエティ
タイトル | 年度 | 回生 | |
1 | トラ色人生 | 2002 | 55 |
2 | 先生のスター | 2003 | 56 |
3 | 先生のアニメモリーズ | 2004 | 57 |
4 | 先生のドラマチックシアター | 2005 | 58 |
5 | なんちゃって名作劇場 | 2006 | 59 |
6 | CoミカルMuジアム | 2007 | 60 |
7 | 青春万歳! | 2008 | 61 |
8 | 第1回オノデミー賞 | 2009 | 62 |
9 | Onosic-Station | 2010 | 63 |
10 | Ono-1グランプリ | 2011 | 64 |
11 | 第2回オノデミー賞 | 2012 | 65 |
12 | NEWS ONO | 2013 | 66 |
13 | 第3回オノデミー賞 | 2014 | 67 |
14 | ONO theater | 2015 | 68 |
15 | ONO Tube | 2016 | 69 |
●ラジオドキュメント
タイトル | 年度 | 回生 | |
1 | カリスマ高校生 | 2000 | 53 |
2 | 通学電車見聞録 | 2000 | 54 |
3 | いい人作ろうコンビニ幕府 | 2000 | 55 |
4 | 100年の成分 | 2000 | 55 |
5 | おっはー! | 2000 | 54 |
6 | この先、秘密区域につき・・・ | 2001 | 55 |
7 | ふるさと | 2001 | 54 |
8 | コスモス | 2001 | 56 |
9 | 豊かさの裏側に | 2001 | 55 |
10 | イヤだ!月火水木金日日 | 2001 | 56 |
11 | “あ”の子はいつも・・・? | 2002 | 56 |
12 | 手作りのひびき | 2002 | 55 |
13 | 東大って? | 2002 | 57 |
14 | 幸せのカタチ | 2002 | 56 |
15 | 幸福の代償〜あの日、僕の街は〜 | 2002 | 57 |
16 | 小野のこまちたち活躍中 | 2003 | 57 |
17 | 大正浪漫の音が鳴る | 2003 | 56 |
18 | ドンドン夢中 | 2003 | 57 |
19 | リンク〜私たちと言葉 | 2003 | 58 |
20 | 虹を見せたい | 2003 | 58 |
21 | オノコウ?オタコウ? | 2004 | 58 |
22 | 小っちゃくたってイッチョウマエ | 2004 | 57 |
23 | 歌ありて・・・ | 2004 | 59 |
24 | キラキラひかる | 2004 | 58 |
25 | 落着 | 2005 | 59 |
26 | 叡智の瞳 | 2005 | 58 |
27 | MOTTAINAI | 2005 | 59 |
28 | 親子で学校へ行こう!! | 2005 | 60 |
29 | 飛びたい | 2006 | 59 |
30 | 無限大の明日へ | 2006 | 60 |
31 | ラブカツ〜ver.OHSB | 2006 | 60 |
32 | あだネーム | 2006 | 61 |
33 | 僕らはいつもあの場所で | 2007 | 61 |
34 | 負けたくない | 2007 | 60 |
35 | THE☆席 | 2007 | 61 |
36 | 3人の辻先生 | 2007 | 62 |
37 | 初めのステップ | 2008 | 62 |
38 | 足下には小さな花 | 2008 | 61 |
39 | ユニゾン | 2008 | 63 |
40 | 我慢の限界! | 2008 | 62 |
41 | 声に出さなくても | 2009 | 62 |
42 | 海をわたる想い | 2009 | 63 |
43 | 一人で暮らす?家族と暮らす? | 2009 | 64 |
44 | 風にも負けず | 2009 | 63 |
45 | 学校じゃ学べない!! | 2010 | 63 |
46 | みらい色 | 2010 | 64 |
47 | NEWスタイル? | 2010 | 65 |
48 | 音のかくれんぼ | 2010 | 64 |
49 | 線路はどこまでも続かない | 2011 | 64 |
50 | 見えないもの | 2011 | 65 |
51 | 同姓同盟 | 2011 | 66 |
52 | 親譲りなんです | 2011 | 65 |
53 | がんばりやさん | 2012 | 65 |
54 | 希望の灯、ツナグ | 2012 | 66 |
55 | Mr.うたへた | 2012 | 67 |
56 | 副の風 | 2012 | 66 |
57 | 春、18ニシテ立ツ | 2013 | 66 |
58 | 1/2の想い | 2013 | 67 |
59 | 我が校の天然記念物 | 2013 | 67 |
60 | 今日も明日もあさっても | 2013 | 68 |
61 | さようならの向こうに | 2014 | 67 |
62 | きっと来る | 2014 | 68 |
63 | 新しい朝が来た | 2014 | 69 |
64 | いつの日か | 2014 | 68 |
●ラジオドラマ
タイトル | 年度 | 回生 | |
1 | 受験〜弟の場合 | 2000 | 55 |
2 | SWEET HEART | 2000 | 54 |
3 | Believe in | 2000 | 55 |
4 | 弁当 | 2001 | 55 |
5 | 先輩 | 2001 | 56 |
6 | 分岐点 | 2002 | 55 |
7 | 夏のひかり | 2002 | 57 |
8 | bird | 2002 | 56 |
9 | Fly High | 2003 | 56 |
10 | スタートライン | 2003 | 58 |
11 | 海の声 | 2003 | 57 |
12 | ながいながい夢のあとで | 2004 | 57 |
13 | 友情改革 | 2004 | 59 |
14 | 約束 | 2004 | 59 |
15 | オレはB型 | 2005 | 58 |
16 | 僕らの夢追い日記 | 2005 | 60 |
17 | 恋愛闘争 | 2005 | 59 |
18 | おまえがターゲット☆ | 2006 | 59 |
19 | 半日のキセキ | 2006 | 61 |
20 | ドリーム | 2006 | 61 |
21 | ジブンイロ | 2006 | 61 |
22 | 紗月の小さなうそ | 2007 | 60 |
23 | 夢旅 | 2007 | 62 |
24 | 受話器のむこう | 2008 | 61 |
25 | 進め!関西チャリンコ隊 | 2008 | 63 |
26 | ココロイロ | 2009 | 62・63 |
27 | 心もお腹もまんまるfather | 2009 | 64 |
28 | 灯台下暗し | 2010 | 63 |
29 | 占い注意報 | 2010 | 65 |
30 | 絆と知識、二つの横顔 | 2010 | 65 |
31 | 空の上で | 2011 | 64,65 |
32 | デジ校へ、イコウ!? | 2011 | 65 |
33 | 無駄なもの? | 2011 | 65 |
34 | 信疑一転 | 2012 | 65 |
35 | 縁の下の生徒会 | 2012 | 66 |
36 | 愛されたくて・・・ | 2012 | 66 |
37 | 想始相愛 | 2013 | 66 |
38 | キケンな日曜日 | 2013 | 67 |
39 | 正の数 | 2014 | 67 |
40 | B☆S | 2014 | 68 |
41 | Break Through | 2014 | 69 |
●DJ
タイトル | 年度 | 回生 | |
1 | 湯けむり天国2000 | 2000 | 54・55 |
2 | テスト必勝攻略法 | 2000 | 55 |
3 | ストレスホイホイ | 2001 | 55 |
4 | ウイルスバスターズ | 2001 | 56 |
5 | ヤングキーパーズ | 2002 | 56 |
6 | うそっぱち無茶修行 | 2002 | 57 |
7 | ハッスルマッスル | 2003 | 57 |
8 | COOLな俺達HOTで行くぜ! | 2003 | 58 |
9 | どっちのランチショー | 2004 | 58 |
10 | あつあつアッチッチ | 2004 | 59 |
11 | 俺様何様生徒様 | 2004 | 59 |
12 | あの頃に!?プレイバック☆★ | 2005 | 59 |
13 | テンションハイスクール | 2006 | 61 |
14 | スポットライトを当てないと | 2007 | 61 |
15 | それいけ☆アクティー部 | 2008 | 63 |
16 | レターウオーズ | 2009 | 64 |
17 | ホンキシャ! | 2009 | 63 |
18 | ヘルスクール | 2010 | 65 |
19 | ニホンゴノミカタ | 2010 | 64 |
20 | THE SHOCK | 2011 | 66 |
21 | YOU気☆100% | 2011 | 65 |
22 | 楽☆スタ | 2012 | 67 |
23 | 元素パラダイス | 2013 | 68 |
24 | ランランランチの時間 | 2013 | 67 |
25 | すべては僕の計画通り | 2014 | 68 |
●研究発表
タイトル | 年度 | 回生 | |
1 | 学校行事における舞台裏通信術 | 2000 | 53・54 |
2 | 定期作品発表会を開催して | 2001 | 54・55 |
3 | テレビ昼放送に初挑戦 | 2002 | 56 |
4 | マルチメディアサービスの試み | 2003 | 57 |
5 | 文化祭人気NO.1をめざして | 2004 | 58 |
6 | オープンハイスクールの活性化 | 2005 | 59 |
7 | 行事における2スクリーン効果 | 2006 | 60 |
8 | 新時代の昼放送をめざして | 2007 | 61 |
9 | 学校行事の映像ライブラリー化 | 2008 | 62 |
10 | 文化祭運営の効率化 | 2009 | 63 |
11 | 感動的な卒業式のために | 2010 | 64 |
12 | 放送部が本当に伝えるべきこと | 2011 | 65 |
13 | メディア戦略版・学校紹介ビデオ | 2012 | 66 |
14 | 一人前の放送部員になるために | 2013 | 67 |
15 | 放送部の魔法 | 2014 | 68 |
16 | 見えない場所にはモニターを | 2015 | 69 |
17 | 放送部の広報力 | 2016 | 70 |
2014年11月現在 制作総数 267本
OHSB出演番組・新聞紹介 2000〜
●テレビ(CATVを除く)
1 | 第84回全国高校野球選手権開会式司会 | 朝日放送 NHK | 2002.8.8 |
2 | 関西おひるまえ 放送部活動 &朗読優勝者紹介 |
NHK | 2002.8.27 |
3 | 第85回全国高校野球選手権開会式司会 | 朝日放送 NHK | 2003.8.7 |
4 | 第85回全国高校野球選手権閉会式司会 | NHK | 2003.8.24 |
5 | ニュース神戸発 ゲスト出演(軟式野球司会者) | NHK | 2003.8.26 |
6 | 第86回全国高校野球選手権開会式司会 | 朝日放送 NHK | 2004.8.7 |
7 | ティーンズビデオ2004「グッデイグッバイ」 | NHK | 2004.8.7 |
8 | 第87回全国高校野球選手権開会式司会 | 朝日放送 NHK | 2005.8.6 |
9 | 第87回全国高校野球選手権閉会式司会 | NHK | 2005.8.20 |
10 | 速報甲子園への道 司会者紹介 | 朝日放送 | 2006.7.31 |
11 | 第88回全国高校野球選手権開会式司会 | 朝日放送 NHK | 2006.8.6 |
12 | ニュース神戸発「どっちも好きだから」 | NHK | 2006.8.16 |
13 | 第88回全国高校野球選手権閉会式司会 | NHK | 2006.8.21 |
14 | ニュース神戸発「さくらんぼ」 | NHK | 2006.8.22 |
15 | 大谷大学人間が大好きです表現コンテスト | KBS京都 | 2006.12.10 |
15 | 第89回全国高校野球選手権開会式司会 | 朝日放送 NHK | 2007.8.8 |
16 | 大谷大学人間が大好きです表現コンテスト | KBS京都 | 2007.11 |
17 | VOICE 放送部活動&あさはやッの紹介 | 毎日放送 | 2007.12.11 |
18 | ちちんぷいぷい「あさはやッ」 | 毎日放送 | 2007.12.12 |
19 | ぐるっと関西お昼まえ ゲスト出演 | NHK | 2007.12.25 |
20 | もっともっと関西2 ゲスト出演 | NHK | 2008.2.7 |
21 | 月刊カンテレ批評 ゲスト出演 | 関西テレビ | 2008.3.30 |
22 | 第90回全国高校野球選手権開会式司会 | 朝日放送 NHK | 2008.8.2 |
23 | ティーンズビデオ2008「この指とまれ」 | NHK | 2008.8.13 |
24 | 第90回全国高校野球選手権閉会式司会 | NHK | 2008.8.18 |
25 | 青春メッセージ | 関西テレビ | 2008.11 |
26 | 大谷大学人間が大好きです表現コンテスト | KBS京都 | 2008.11.30 |
27 | ちちんぷいぷい たむけんの学校へ行こっ放送部 | 毎日放送 | 2009.8.3 |
28 | 第91回全国高校野球選手権開会式司会 | 朝日放送 NHK | 2009.8.8 |
29 | 第91回全国高校野球選手権閉会式司会 | NHK | 2009.8.24 |
30 | 青春メッセージ | 関西テレビ | 2009.9.29 |
31 | 青春メッセージ | 関西テレビ | 2009.10.14 |
32 | 青春メッセージ | 関西テレビ | 2010.11.23 |
33 | 第93回全国高校野球選手権開会式司会 | 朝日放送 NHK | 2011.8.6 |
34 | 第93回全国高校野球選手権閉会式司会 | NHK | 2011.8.20 |
35 | 青春メッセージ | 関西テレビ | 2011.11.15 |
36 | 第94回全国高校野球選手権開会式司会 | 朝日放送 NHK | 2012.8.8 |
37 | ティーンズビデオ2012「グラウンドファーザー」 | NHK | 2012.8.14 |
38 | ティーンズビデオ2012「放課後30分」 | NHK | 2012.8.15 |
39 | 第94回全国高校野球選手権閉会式司会 | NHK | 2012.8.23 |
40 | ニュース神戸発ふるさとキャラバン ゲスト出演 | NHK | 2013.5.15 |
41 | 第95回全国高校野球選手権開会式司会 | 朝日放送 NHK | 2013.8.8 |
42 | ティーンズビデオ2013「the last DayS」 |
NHK | 2013.8.16 |
43 | 第95回全国高校野球選手権閉会式司会 | NHK | 2013.8.22 |
44 | 非行防止ビデオコンクール表彰式 | BS12 | 2013 |
45 | キャスト 粟生線活性化に放送部の取り組み | 朝日放送 | 2014.2.3 |
46 | 甲子園直前スペシャル 司会者4人 | スカイA | 2014.8.7 |
47 | 第96回全国高校野球選手権開会式司会 | 朝日放送 NHK | 2014.8.11 |
48 | 第96回全国高校野球選手権閉会式司会 | NHK | 2014.8.25 |
●ラジオ(コミュニティーFMを除く)
1 | こちら青春放送局「Believe」 | KBS京都 | 2000 |
2 | 校内放送マイクバトル「いい人作ろうコンビニ幕府」 | ラジオ関西 | 2000.11 |
3 | 校内放送マイクバトル「豊かさの裏側に」 | ラジオ関西 | 2001.11 |
4 | こちら青春放送局「Bird」 | KBS京都 | 2002 |
5 | 校内放送マイクバトル「幸せのカタチ」 | ラジオ関西 | 2002.11 |
6 | 新春校内放送マイクバトル ゲスト出演 | ラジオ関西 | 2003.1.4 |
7 | こちら青春放送局「海の声」 | KBS京都 | 2003 |
校内放送マイクバトル「リンク〜私たちと言葉」 | ラジオ関西 | 2003.11 | |
8 | 校内放送マイクバトル「どっちのランチショー」 | ラジオ関西 | 2004.11 |
9 | きらり十代 ゲスト出演 | NHK | 2005.1.29 |
10 | 校内放送マイクバトル「MOTTAINAI」「恋愛闘争」 | ラジオ関西 | 2005.11 |
11 | HO’VID PARK | KissFM | 2006.7.9 |
11 | 校内放送マイクバトル「あだネーム」 | ラジオ関西 | 2006.11 |
12 | HO’VID PARK大晦日特番 |
KissFM | 2006.12.31 |
13 | 藤俊のランランランキング ゲスト出演 | ラジオ関西 | 2007.1.29 |
14 | 校内放送マイクバトル「3人の辻先生」 | ラジオ関西 | 2007.11 |
15 | 三条杜夫の特ダネ放送局 1年アナウンス | ラジオ関西 | 2008.2.20 |
15 | ティーンズラジオ「足下には小さな花」 | NHK | 2008.8.14 |
16 | ティーンズラジオ「受話器の向こう」 | NHK | 2008.8.15 |
17 | 校内放送マイクバトル「ユニゾン」 | ラジオ関西 | 2008.11 |
18 | おっきーのラジドラ学園「受話器の向こう」 | 九州朝日放送 | 2009.3.22 |
19 | おっきーのラジドラ学園「おまえがターゲット」 | 九州朝日放送 | 2009.3.29 |
20 | おっきーのラジドラ学園「オレはB型」 | 九州朝日放送 | 2009.4.12 |
21 | おっきーのラジドラ学園「ながいながい夢のあとで」 | 九州朝日放送 | 2009.4.19 |
22 | ティーンズラジオ「海をわたる想い」 | NHK | 2009.8.13 |
23 | ティーンズラジオ「ココロイロ」 | NHK | 2009.8.14 |
24 | 三上公也の情報アサイチ! ゲスト出演 |
ラジオ関西 | 2009.8.18 |
25 | 校内放送マイクバトル「レターウオーズ」「一人で暮らす?家族で暮らす?」 | ラジオ関西 | 2009.11 |
26 | おっきーのラジドラ学園「ココロイロ」 | 九州朝日放送 | 2009.12.5 |
27 | ティーンズラジオ「灯台下暗し」 | NHK | 2010.8.20 |
28 | 校内放送マイクバトル「NEWスタイル?」 | ラジオ関西 | 2010.11 |
29 | 東海ラジオ放送コンクール「ゆずれないもの」 | 東海ラジオ | 2010.11 |
30 | おっきーのラジドラ学園「灯台下、暗し」 | 九州朝日放送 | 2010.11.13 |
31 | 乗って残そう未来の粟生線 | KissFM | 2011.3.30 |
32 | うたぐみSmile×Songs ゲスト出演 | 毎日放送 | 2011.8 |
33 | ティーンズラジオ「線路はどこまでも続かない」 | NHK | 2011.8.21 |
34 | 校内放送マイクバトル「同姓同盟」 | ラジオ関西 | 2011.10.10 |
35 | 東海ラジオ放送コンクール「両刃の剣」 | 東海ラジオ | 2011.11 |
36 | おっきーのラジドラ学園「デジ校へ、イコウ」 | 九州朝日放送 | 2011.11.29 |
37 | おっきーのラジドラ学園「線路はどこまでも続かない」 | 九州朝日放送 | 2011.12.6 |
38 | ふるさと自慢コンサート ゲスト出演 | NHK | 2012.5.26 |
39 | ティーンズラジオ「希望の灯、ツナグ」 | NHK | 2012.8.19 |
40 | 校内放送マイクバトル生放送「ミスターうたへた」「愛されたくて」 | ラジオ関西 | 2012.12.29 |
41 | おっきーのラジドラ学園「希望の灯、ツナグ」 | 九州朝日放送 | 2013.2.19 |
42 | おっきーのラジドラ学園「信疑一転」 | 九州朝日放送 | 2013.4.2 |
43 | 校内放送マイクバトル生放送「我が校の天然記念物」 | ラジオ関西 | 2013.12.28 |
44 | おっきーのラジドラ学園「春、18ニシテ立ツ」 | 九州朝日放送 | 2014.2.4 |
45 | おっきーのラジドラ学園「キケンな日曜日」 | 九州朝日放送 | 2014.2.11 |
●ケーブルテレビ
1 | こちら小野高放送部です2000 | 滝野ケーブルビジョン | 2000.8.22〜 |
2 | こちら小野高放送部です2001 | 滝野ケーブルビジョン | 2001.8.31〜 |
3 | こちら小野高放送部です2002 | 滝野ケーブルビジョン | 2002.8 |
4 | こちら小野高放送部です2003 | 滝野ケーブルビジョン | 2003.8.27〜 |
5 | こちら小野高放送部です2004 | 滝野ケーブルビジョン 社ケーブルテレビ | 2004.8.25〜 |
6 | こちら小野高放送部です2005 | 滝野ケーブルビジョン 社ケーブルテレビ | 2005.8.27〜 |
7 | 開催近づく兵庫国体 ゲスト出演 | 明石ケーブルテレビ | 2005.12 |
8 | こちら小野高放送部です2006 | 加東ケーブルテレビ | 2006.9 |
9 | こちら小野高放送部です2007 | 加東ケーブルテレビ | 2007.9 |
10 | こちら小野高放送部です2008 | 加東ケーブルテレビ | 2008.9 |
11 | こちら小野高放送部です2009 | 加東ケーブルテレビ | 2009.9 |
12 | こちら小野高放送部です2010 | 加東ケーブルテレビ | 2010.9.9〜 |
13 | こちら小野高放送部です2011 | 加東ケーブルテレビ | 2011.9 |
14 | こちら小野高放送部です2012 | 加東ケーブルテレビ | 2012.9 |
15 | まちの話題 ZVTプラス月曜日号 | 津ケーブルテレビ | 2013.8.12 |
16 | こちら小野高放送部です2013 | 加東ケーブルテレビ | 2013.9 |
17 | それゆけ小野高放送部 前半 | BanBanテレビ | 2013.3.17〜 |
18 | それゆけ小野高放送部 後半 | BanBanテレビ | 2013.3.24〜 |
19 | こちら小野高放送部です2014 | 加東ケーブルテレビ | 2014.9.10〜 |
●コミュニティーFM
1 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2000.7.30 |
2 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2000.8.27 |
3 | FMみっきぃ冬休みスペシャル | FM三木 | 2000.12.29 |
4 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2001.7.20 |
5 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2001.8.26 |
6 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2002.7.20 |
7 | FMみっきぃ冬休みスペシャル | FM三木 | 2002.12.23 |
8 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2003.7.19 |
9 | FMみっきぃ冬休みスペシャル | FM三木 | 2003.12.23 |
10 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2004.7.19 |
11 | FMみっきぃ冬休みスペシャル | FM三木 | 2004.12.23 |
12 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2005.7.18 |
13 | FMみっきぃ冬休みスペシャル | FM三木 | 2005.12.23 |
14 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2006.7.17 |
15 | FMみっきぃ冬休みスペシャル | FM三木 | 2006.12.23 |
16 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2007.7.22 |
17 | FMみっきぃ冬休みスペシャル | FM三木 | 2007.12.22 |
18 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2008.7.20 |
19 | FMみっきぃ冬休みスペシャル | FM三木 | 2008.12.21 |
20 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2009.7.19 |
21 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2010.7.19 |
22 | FMみっきぃ冬休みスペシャル | FM三木 | 2010.12.23 |
23 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2011.7.23 |
24 | FMみっきぃ冬休みスペシャル | FM三木 | 2011.12.23 |
25 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2012.7.16 |
26 | FMみっきぃ冬休みスペシャル | FM三木 | 2012.12.23 |
27 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2013.7.15 |
28 | FMみっきぃ冬休みスペシャル | FM三木 | 2013.12.21 |
29 | FMみっきぃ夏休みスペシャル | FM三木 | 2014.7.20 |
●新聞、雑誌
1 | 第82回高校野球兵庫大会開会式司会 | 朝日新聞 | 2000 |
2 | 第82回高校野球兵庫大会開会式司会 | 朝日新聞 神戸新聞 | 2000.7.14 |
3 | こちら小野高放送部滝野CATVで放映 | 朝日新聞 神戸新聞 | 2000.8.9 |
4 | 県放送フェスティバルDJ部門で優勝 | 朝日新聞 神戸新聞 | 2001.2.20 |
5 | 放送部全国一めざし腕磨く | 朝日あいあいあい | 2001.5.30 |
6 | 全国総文で優秀賞 | 神戸新聞 | 2001.8.9 |
7 | 県総文で総合司会 | 神戸新聞 | 2001.10.21 |
県総文2部門でV | 神戸新聞 | 2001.12.2 | |
8 | 高校生取材 安藤タジタジ | デイリースポーツ 日刊スポーツ | 2002.5.1 |
9 | NHK杯県大会3部門V 初の総合優勝 | 神戸新聞 | 2002.6.22 |
10 | 第84回高校野球兵庫大会開会式司会 | 朝日新聞 | 2002.7.12 |
11 | NHK杯大西君朗読全国優勝 | 神戸新聞 | 2002.7.26 |
11 | NHK杯優勝市長に報告 | 朝日新聞 神戸新聞 | 2002.7.30 |
12 | NHK杯大西君朗読全国優勝甲子園司会 | 毎日新聞 | 2002.8.2 |
13 | 第84回甲子園開会式司会練習 | 朝日新聞 | 2002.8.3 |
14 | 第84回甲子園開会式司会 | 神戸新聞 | 2002.8.8 |
15 | 第84回甲子園開会式はきはき司会 | 朝日新聞 | 2002.8.9 |
15 | 甲子園の土を踏みました | 広報三木 | 2002.9 |
16 | 北村芦屋市長に取材 | 神戸新聞 | 2003.3.19 |
17 | NHK杯県大会V2 | 神戸新聞 | 2003.6.26 |
18 | 第85回甲子園開会式司会決定 | 朝日新聞 | 2003.7.15 |
19 | NHK杯県大会アナウンス優勝中務さん | 朝日あいあいあい | 2003.7.16 |
20 | 甲子園声で出場 | 神戸新聞 | 2003.7.18 |
21 | NHK杯県大会アナウンス優勝中務さん | 広報西脇 | 2003.9 |
22 | 県総文金賞4部門 | 神戸新聞 | 2003.11.19 |
23 | NHK杯県大会総合V3 | 神戸新聞 | 2004.7.7 |
24 | 第86回甲子園開会式司会決定 | 朝日新聞 | 2004.7.15 |
25 | 夢舞台ではない甲子園放送部顧問 | 神戸新聞 | 2004.7.20 |
26 | NHK杯テレビドラマ部門全国優勝 | 神戸新聞 | 2004.7.31 |
27 | 第86回甲子園開会式司会 | 神戸新聞 | 2004.8.5 |
28 | ティーンズビデオ「グッデイグッバイ」 | テレビガイド ステラ | 2004.8 |
29 | 初代司会者が後輩を激励 | 朝日新聞 | 2004.8.7 |
30 | ティーンズビデオ「グッデイグッバイ」 | 読売新聞 神戸新聞 | 2004.8.18 |
31 | 全国制覇 小野高放送部 | 広報小野 | 2004.9 |
