11/3(火)
今年は尼崎稲園高校で県総文が行われました。
●アナウンス部門
出場4名全員 決勝進出
●朗読部門
出場2名全員 決勝進出
●ラジオドキュメント部門
2年チーム「届ける」 決勝進出
●DJ部門
2年チーム「センタクシャッ!」 佳作
最後に記念撮影!
決勝は11月15日(日)に大阪芸術大学短期大学 伊丹学舎で行われます。
<県総文予選過去24年間の成績>
92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
アナ① | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アナ② | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アナ③ | 06年までは実施なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
アナ④ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
朗読① | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
朗読② | × | × | ○ | × | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ラジオ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DJ | × | × | ー | ー | ー | ー | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
○決勝進出 △佳作 ×賞なし ー出場せず